Token Sales
Manage and monitor $NXS token transactions.
Total Volume (24h)
1.2M NXS
+15.3%
Avg. Swap Size
4,500 NXS
+2.1%
Unique Buyers
842
-5.4%
Failed TXs
1.2%
-0.5%
| Transaction Hash | User Address | Amount (ETH) | Amount (NXS) | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0eb97a656e...0000 | 0x50d9...0000 | $80,050.23 | 32,409 NXS | Completed | May 31, 04:35 AM |
| 0xe947b32d0e...0000 | 0x5227...0000 | $73,178.69 | 29,627 NXS | Completed | May 27, 04:35 AM |
| 0x6d3844f103...0000 | 0x727c...0000 | $12,473.5 | 5,050 NXS | Completed | May 24, 04:35 AM |
| 0x57627392d8...0000 | 0x6684...0000 | $48,994.92 | 19,836 NXS | Completed | May 24, 04:35 AM |
| 0x9dd97623c2...0000 | 0x3f9c...0000 | $61,994.53 | 25,099 NXS | Completed | May 24, 04:35 AM |
| 0xc2695ee936...0000 | 0x1334...0000 | $52,914.81 | 21,423 NXS | Failed | May 24, 04:35 AM |
| 0x36b6d0596b...0000 | 0x61ea...0000 | $114,837.71 | 46,493 NXS | Completed | May 23, 04:35 AM |
| 0x6a24d2e65a...0000 | 0xd56d...0000 | $53,285.31 | 21,573 NXS | Completed | May 23, 04:35 AM |
| 0xf67aa41278...0000 | 0xb696...0000 | $54,451.15 | 22,045 NXS | Completed | May 22, 04:35 AM |
| 0x35baae0dc6...0000 | 0x19d3...0000 | $31,630.82 | 12,806 NXS | Completed | May 22, 04:35 AM |
| 0x1ac05d7a7a...0000 | 0xbb8d...0000 | $91,184.99 | 36,917 NXS | Completed | May 21, 04:35 AM |
| 0xe5baed3d8e...0000 | 0x1334...0000 | $23,721.88 | 9,604 NXS | Completed | May 19, 04:35 AM |
| 0x7bf4b7eb91...0000 | 0x6684...0000 | $81,939.78 | 33,174 NXS | Completed | May 19, 04:35 AM |
| 0xcf08def5f3...0000 | 0xb5cb...0000 | $111,592.13 | 45,179 NXS | Completed | May 17, 04:35 AM |
| 0x0fc878d617...0000 | 0x1f93...0000 | $27,985.1 | 11,330 NXS | Completed | May 16, 04:35 AM |
| 0xdfdd810086...0000 | 0x5227...0000 | $29,163.29 | 11,807 NXS | Completed | May 16, 04:35 AM |
| 0x078af8dcf2...0000 | 0xf9e9...0000 | $28,787.85 | 11,655 NXS | Failed | May 15, 04:35 AM |
| 0xa34696dd98...0000 | 0xe6dd...0000 | $71,731.27 | 29,041 NXS | Completed | May 15, 04:35 AM |
| 0xde80c14603...0000 | 0x61d8...0000 | $11,784.37 | 4,771 NXS | Completed | May 14, 04:35 AM |
| 0xb4174188ed...0000 | 0x646f...0000 | $63,227.06 | 25,598 NXS | Completed | May 10, 04:35 AM |
| 0xf47dcda079...0000 | 0x4d67...0000 | $17,173.91 | 6,953 NXS | Completed | May 10, 04:35 AM |
| 0x05d6eaffce...0000 | 0x0957...0000 | $103,258.35 | 41,805 NXS | Completed | May 9, 04:35 AM |
| 0x27516a0b21...0000 | 0x1835...0000 | $104,888.55 | 42,465 NXS | Pending | May 8, 04:35 AM |
| 0xc9f0180bfa...0000 | 0x3f9c...0000 | $975.65 | 395 NXS | Completed | May 8, 04:35 AM |
| 0x8e263b142f...0000 | 0xb5cb...0000 | $17,732.13 | 7,179 NXS | Completed | May 8, 04:35 AM |
| 0x09fbea9023...0000 | 0xbb8d...0000 | $70,086.25 | 28,375 NXS | Completed | May 5, 04:35 AM |
| 0x3f560d6c46...0000 | 0xf9e9...0000 | $55,162.51 | 22,333 NXS | Completed | May 5, 04:35 AM |
| 0x8e7dd538b8...0000 | 0xf9e9...0000 | $6,380.01 | 2,583 NXS | Completed | May 3, 04:35 AM |
| 0x44d35bfe8d...0000 | 0xc17b...0000 | $65,163.54 | 26,382 NXS | Completed | May 3, 04:35 AM |
| 0x7436cf6d8a...0000 | 0x1334...0000 | $123,149.26 | 49,858 NXS | Failed | May 1, 04:35 AM |
| 0x8988488202...0000 | 0xddd5...0000 | $93,682.16 | 37,928 NXS | Failed | Apr 30, 04:35 AM |
| 0x6ad99bfe51...0000 | 0x9a52...0000 | $8,442.46 | 3,418 NXS | Completed | Apr 29, 04:35 AM |
| 0x70ab23e0f2...0000 | 0x727c...0000 | $63,592.62 | 25,746 NXS | Completed | Apr 28, 04:35 AM |
| 0xf20c52e92d...0000 | 0x4d67...0000 | $20,019.35 | 8,105 NXS | Completed | Apr 27, 04:35 AM |
| 0x856288e140...0000 | 0xf009...0000 | $21,777.99 | 8,817 NXS | Completed | Apr 25, 04:35 AM |
| 0x18810e6cdf...0000 | 0x06d6...0000 | $22,620.26 | 9,158 NXS | Completed | Apr 25, 04:35 AM |
| 0xb4730ee4b5...0000 | 0x646f...0000 | $84,557.98 | 34,234 NXS | Completed | Apr 20, 04:35 AM |
| 0x15e9b29d31...0000 | 0x40d0...0000 | $81,749.59 | 33,097 NXS | Completed | Apr 20, 04:35 AM |
| 0x70fd291d70...0000 | 0xabb8...0000 | $42,328.39 | 17,137 NXS | Completed | Apr 20, 04:35 AM |
| 0x7264008e80...0000 | 0xcb68...0000 | $13,034.19 | 5,277 NXS | Completed | Apr 18, 04:35 AM |
| 0xaf936480b1...0000 | 0x19d3...0000 | $40,409.2 | 16,360 NXS | Completed | Apr 17, 04:35 AM |
| 0xbf776ff344...0000 | 0xb5cb...0000 | $29,029.91 | 11,753 NXS | Completed | Apr 16, 04:35 AM |
| 0xdb5661fd47...0000 | 0x1334...0000 | $15,289.3 | 6,190 NXS | Failed | Apr 14, 04:35 AM |
| 0x5d5e583bc8...0000 | 0x1835...0000 | $122,314.4 | 49,520 NXS | Completed | Apr 14, 04:35 AM |
| 0x185c0273e5...0000 | 0x1f93...0000 | $4,601.61 | 1,863 NXS | Pending | Apr 14, 04:35 AM |
| 0x97e2e33cae...0000 | 0xf009...0000 | $44,825.56 | 18,148 NXS | Completed | Apr 13, 04:35 AM |
| 0x6749c76fc8...0000 | 0x6684...0000 | $66,351.61 | 26,863 NXS | Failed | Apr 13, 04:35 AM |
| 0x9efd9d962c...0000 | 0xd1eb...0000 | $78,024.83 | 31,589 NXS | Completed | Apr 11, 04:35 AM |
| 0x8cdb132de7...0000 | 0x1334...0000 | $100,771.06 | 40,798 NXS | Completed | Apr 11, 04:35 AM |
| 0x0f54d0fdb0...0000 | 0x3bc1...0000 | $64,261.99 | 26,017 NXS | Completed | Apr 10, 04:35 AM |
| 0x92b95343be...0000 | 0x1d87...0000 | $66,887.6 | 27,080 NXS | Completed | Apr 9, 04:35 AM |
| 0xfafcae6ea1...0000 | 0xb696...0000 | $44,835.44 | 18,152 NXS | Completed | Apr 9, 04:35 AM |
| 0x27f3306445...0000 | 0x4dd7...0000 | $18,070.52 | 7,316 NXS | Completed | Apr 9, 04:35 AM |
| 0x74e71a386e...0000 | 0x0d5d...0000 | $93,010.32 | 37,656 NXS | Completed | Apr 6, 04:35 AM |
| 0x2564025915...0000 | 0x0957...0000 | $88,813.79 | 35,957 NXS | Completed | Apr 5, 04:35 AM |
| 0x9a52ef0330...0000 | 0xfbfa...0000 | $90,910.82 | 36,806 NXS | Completed | Apr 5, 04:35 AM |
| 0xe4d428312d...0000 | 0x5638...0000 | $93,220.27 | 37,741 NXS | Completed | Apr 5, 04:35 AM |
| 0x2ace018c62...0000 | 0xae6a...0000 | $24,324.56 | 9,848 NXS | Pending | Apr 5, 04:35 AM |
| 0x43004cadc3...0000 | 0x727c...0000 | $70,194.93 | 28,419 NXS | Completed | Apr 4, 04:35 AM |
| 0x30f328b771...0000 | 0x1334...0000 | $95,813.77 | 38,791 NXS | Completed | Apr 4, 04:35 AM |
| 0x82e8aba8fb...0000 | 0x50d9...0000 | $48,397.18 | 19,594 NXS | Completed | Apr 3, 04:35 AM |
| 0xb306d2feb9...0000 | 0xabb8...0000 | $45,450.47 | 18,401 NXS | Completed | Apr 3, 04:35 AM |
| 0x09a1fc0925...0000 | 0x77b6...0000 | $64,985.7 | 26,310 NXS | Completed | Apr 2, 04:35 AM |
| 0x7ca1541afd...0000 | 0x1d87...0000 | $18,055.7 | 7,310 NXS | Completed | Apr 2, 04:35 AM |
| 0xc8796392fd...0000 | 0x61d8...0000 | $7,261.8 | 2,940 NXS | Completed | Apr 1, 04:35 AM |
| 0x2f9906ae1f...0000 | 0x5227...0000 | $32,411.34 | 13,122 NXS | Pending | Mar 31, 04:35 AM |
| 0x00c42df448...0000 | 0xae6a...0000 | $82,411.55 | 33,365 NXS | Completed | Mar 30, 04:35 AM |
| 0xdb9ad1947e...0000 | 0x3bc1...0000 | $66,302.21 | 26,843 NXS | Completed | Mar 30, 04:35 AM |
| 0x706ca67412...0000 | 0xbb8d...0000 | $15,921.62 | 6,446 NXS | Completed | Mar 29, 04:35 AM |
| 0x251cc46468...0000 | 0x735b...0000 | $4,727.58 | 1,914 NXS | Completed | Mar 27, 04:35 AM |
| 0x8243dc7fd9...0000 | 0xfbfa...0000 | $43,296.63 | 17,529 NXS | Pending | Mar 27, 04:35 AM |
| 0x615ec26567...0000 | 0x646f...0000 | $86,440.12 | 34,996 NXS | Completed | Mar 24, 04:35 AM |
| 0x1af8e149c5...0000 | 0x0957...0000 | $80,643.03 | 32,649 NXS | Completed | Mar 24, 04:35 AM |
| 0xdabe86b3b8...0000 | 0x4dd7...0000 | $29,427.58 | 11,914 NXS | Completed | Mar 23, 04:35 AM |
| 0x8f8417f007...0000 | 0x1f93...0000 | $20,948.07 | 8,481 NXS | Completed | Mar 21, 04:35 AM |
| 0x77407ecd20...0000 | 0x614f...0000 | $27,298.44 | 11,052 NXS | Completed | Mar 21, 04:35 AM |
| 0x0f824f2241...0000 | 0x646f...0000 | $50,415.17 | 20,411 NXS | Failed | Mar 20, 04:35 AM |
| 0xbebb10656e...0000 | 0x61d8...0000 | $10,351.77 | 4,191 NXS | Completed | Mar 18, 04:35 AM |
| 0x06fc960060...0000 | 0xd1eb...0000 | $98,861.75 | 40,025 NXS | Completed | Mar 18, 04:35 AM |
| 0xc83a1a9548...0000 | 0x735b...0000 | $101,526.88 | 41,104 NXS | Completed | Mar 17, 04:35 AM |
| 0x72c8921c3b...0000 | 0x61ea...0000 | $48,446.58 | 19,614 NXS | Completed | Mar 16, 04:35 AM |
| 0xcdc08dc16b...0000 | 0x8f45...0000 | $56,106.05 | 22,715 NXS | Completed | Mar 16, 04:35 AM |
| 0xe7e536be4d...0000 | 0xc02d...0000 | $1,205.36 | 488 NXS | Completed | Mar 16, 04:35 AM |
| 0x64f0cc29eb...0000 | 0x2426...0000 | $111,900.88 | 45,304 NXS | Completed | Mar 16, 04:35 AM |
| 0xa6269e9a08...0000 | 0x19d3...0000 | $57,958.55 | 23,465 NXS | Completed | Mar 14, 04:35 AM |
| 0x931c979ced...0000 | 0x9a52...0000 | $118,888.51 | 48,133 NXS | Failed | Mar 14, 04:35 AM |
| 0xeb7edaec22...0000 | 0x61d8...0000 | $96,564.65 | 39,095 NXS | Completed | Mar 14, 04:35 AM |
| 0x232cefd403...0000 | 0xc17b...0000 | $19,327.75 | 7,825 NXS | Completed | Mar 13, 04:35 AM |
| 0xdf1bdb115c...0000 | 0x1835...0000 | $23,242.7 | 9,410 NXS | Completed | Mar 12, 04:35 AM |
| 0x395b3d0df8...0000 | 0x61d8...0000 | $6,965.4 | 2,820 NXS | Completed | Mar 10, 04:35 AM |
| 0x6de5756d3d...0000 | 0xe6dd...0000 | $110,364.54 | 44,682 NXS | Pending | Mar 9, 04:35 AM |
| 0x4101835b8f...0000 | 0x5227...0000 | $121,286.88 | 49,104 NXS | Completed | Mar 8, 04:35 AM |
| 0xde4f93179e...0000 | 0xc02d...0000 | $12,577.24 | 5,092 NXS | Completed | Mar 7, 04:35 AM |
| 0x82d0c389c5...0000 | 0x8f45...0000 | $44,558.8 | 18,040 NXS | Completed | Mar 7, 04:35 AM |
| 0xe251e8264d...0000 | 0x735b...0000 | $121,980.95 | 49,385 NXS | Completed | Mar 6, 04:35 AM |
| 0x6421483612...0000 | 0x1835...0000 | $106,224.82 | 43,006 NXS | Completed | Mar 6, 04:35 AM |
| 0xa62f001fd8...0000 | 0x8ccf...0000 | $1,625.26 | 658 NXS | Completed | Mar 5, 04:35 AM |
| 0x85fd1b1a8f...0000 | 0x77b6...0000 | $19,666.14 | 7,962 NXS | Pending | Mar 4, 04:35 AM |
| 0xf51c5e9d84...0000 | 0x614f...0000 | $95,556.89 | 38,687 NXS | Completed | Mar 4, 04:35 AM |
| 0x6703f9d963...0000 | 0x3bc1...0000 | $92,126.06 | 37,298 NXS | Completed | Mar 3, 04:35 AM |
Showing 1 to 100 of 100 entries