Token Sales
Manage and monitor $NXS token transactions.
Total Volume (24h)
1.2M NXS
+15.3%
Avg. Swap Size
4,500 NXS
+2.1%
Unique Buyers
842
-5.4%
Failed TXs
1.2%
-0.5%
| Transaction Hash | User Address | Amount (ETH) | Amount (NXS) | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x43a537444f...0000 | 0xe078...0000 | $12,275.9 | 4,970 NXS | Completed | Mar 25, 02:01 AM |
| 0x84418c02db...0000 | 0x29aa...0000 | $88,332.14 | 35,762 NXS | Completed | Mar 25, 02:01 AM |
| 0x4a062f4318...0000 | 0xe337...0000 | $108,074.85 | 43,755 NXS | Completed | Mar 23, 02:01 AM |
| 0x219fe3c55a...0000 | 0xdabb...0000 | $15,289.3 | 6,190 NXS | Pending | Mar 23, 02:01 AM |
| 0xd2c4ac8a5a...0000 | 0x2d1f...0000 | $9,101.95 | 3,685 NXS | Completed | Mar 22, 02:01 AM |
| 0x4808c15d33...0000 | 0x4531...0000 | $42,587.74 | 17,242 NXS | Pending | Mar 21, 02:01 AM |
| 0x4f5040fb0f...0000 | 0xf833...0000 | $73,576.36 | 29,788 NXS | Completed | Mar 19, 02:01 AM |
| 0x621a2b2447...0000 | 0x0d0f...0000 | $103,038.52 | 41,716 NXS | Completed | Mar 19, 02:01 AM |
| 0xb49bd4eb4f...0000 | 0xe176...0000 | $46,942.35 | 19,005 NXS | Completed | Mar 19, 02:01 AM |
| 0x0d54a6ad16...0000 | 0xfab7...0000 | $8,499.27 | 3,441 NXS | Completed | Mar 18, 02:01 AM |
| 0x2f90ab4a35...0000 | 0x2d1f...0000 | $62,997.35 | 25,505 NXS | Pending | Mar 18, 02:01 AM |
| 0x6dbf6a85dc...0000 | 0x1a24...0000 | $101,381.15 | 41,045 NXS | Completed | Mar 17, 02:01 AM |
| 0xe66ed8b1a5...0000 | 0x4531...0000 | $18,033.47 | 7,301 NXS | Completed | Mar 15, 02:01 AM |
| 0x2891c0eea1...0000 | 0xdabb...0000 | $118,545.18 | 47,994 NXS | Completed | Mar 14, 02:01 AM |
| 0x1a43bd6b7c...0000 | 0x05ec...0000 | $53,272.96 | 21,568 NXS | Completed | Mar 14, 02:01 AM |
| 0x9e750b3a72...0000 | 0xe176...0000 | $87,796.15 | 35,545 NXS | Completed | Mar 14, 02:01 AM |
| 0x96a3f58b4d...0000 | 0xf3d0...0000 | $871.91 | 353 NXS | Completed | Mar 13, 02:01 AM |
| 0x66cdb66768...0000 | 0xca1d...0000 | $66,526.98 | 26,934 NXS | Completed | Mar 12, 02:01 AM |
| 0xaf44b98b9d...0000 | 0xc324...0000 | $24,929.71 | 10,093 NXS | Completed | Mar 11, 02:01 AM |
| 0x8fbb6dcf2f...0000 | 0xc11d...0000 | $113,575.54 | 45,982 NXS | Pending | Mar 9, 02:01 AM |
| 0x732b115f76...0000 | 0xaeba...0000 | $113,647.17 | 46,011 NXS | Completed | Mar 8, 02:01 AM |
| 0xfe196a787d...0000 | 0x5859...0000 | $59,694.96 | 24,168 NXS | Failed | Mar 3, 02:01 AM |
| 0xb5f5b3df66...0000 | 0x64f1...0000 | $11,250.85 | 4,555 NXS | Completed | Mar 2, 02:01 AM |
| 0xbfc2a7c43d...0000 | 0xa084...0000 | $68,814.2 | 27,860 NXS | Completed | Mar 1, 02:01 AM |
| 0x19d340bb18...0000 | 0x84e5...0000 | $97,755.19 | 39,577 NXS | Completed | Mar 1, 02:01 AM |
| 0xc950897271...0000 | 0xf833...0000 | $116,329.59 | 47,097 NXS | Completed | Feb 28, 02:01 AM |
| 0x98aba05ac8...0000 | 0xab3c...0000 | $115,027.9 | 46,570 NXS | Completed | Feb 27, 02:01 AM |
| 0x2e472243e8...0000 | 0xf833...0000 | $108,813.38 | 44,054 NXS | Completed | Feb 26, 02:01 AM |
| 0xe191a50bc7...0000 | 0xd982...0000 | $16,810.82 | 6,806 NXS | Completed | Feb 25, 02:01 AM |
| 0xda4e036fa6...0000 | 0x0178...0000 | $121,462.25 | 49,175 NXS | Completed | Feb 25, 02:01 AM |
| 0x1762c9dc65...0000 | 0x0178...0000 | $28,212.34 | 11,422 NXS | Failed | Feb 24, 02:01 AM |
| 0xfdecc73b56...0000 | 0x227e...0000 | $117,312.65 | 47,495 NXS | Failed | Feb 23, 02:01 AM |
| 0x472c58997d...0000 | 0x7dea...0000 | $3,514.81 | 1,423 NXS | Completed | Feb 22, 02:01 AM |
| 0x9b812d0c41...0000 | 0x9810...0000 | $12,382.11 | 5,013 NXS | Completed | Feb 22, 02:01 AM |
| 0x93beb428ae...0000 | 0x29aa...0000 | $100,963.72 | 40,876 NXS | Completed | Feb 20, 02:01 AM |
| 0x7eee9f9322...0000 | 0x0d0f...0000 | $84,557.98 | 34,234 NXS | Completed | Feb 19, 02:01 AM |
| 0xf74d9601a0...0000 | 0xd982...0000 | $42,111.03 | 17,049 NXS | Pending | Feb 19, 02:01 AM |
| 0x35a31b7836...0000 | 0x4208...0000 | $32,448.39 | 13,137 NXS | Completed | Feb 18, 02:01 AM |
| 0x9391028515...0000 | 0xf9e5...0000 | $65,331.5 | 26,450 NXS | Completed | Feb 17, 02:01 AM |
| 0xbe3a442189...0000 | 0xc11d...0000 | $35,461.79 | 14,357 NXS | Completed | Feb 17, 02:01 AM |
| 0xe0d7a72cfc...0000 | 0x6642...0000 | $395.2 | 160 NXS | Completed | Feb 16, 02:01 AM |
| 0x258ba0645c...0000 | 0x4607...0000 | $254.41 | 103 NXS | Completed | Feb 16, 02:01 AM |
| 0x68b6aa5db9...0000 | 0x6642...0000 | $37,460.02 | 15,166 NXS | Completed | Feb 15, 02:01 AM |
| 0xa3f7e5a30e...0000 | 0x3f4c...0000 | $81,870.62 | 33,146 NXS | Completed | Feb 15, 02:01 AM |
| 0xc9e4ac373f...0000 | 0xdabb...0000 | $19,320.34 | 7,822 NXS | Completed | Feb 14, 02:01 AM |
| 0x8f45de876e...0000 | 0x29aa...0000 | $102,692.72 | 41,576 NXS | Completed | Feb 14, 02:01 AM |
| 0x3a7dbdc3e8...0000 | 0xf9e5...0000 | $27,584.96 | 11,168 NXS | Completed | Feb 13, 02:01 AM |
| 0x64da48ce1e...0000 | 0x4802...0000 | $45,724.64 | 18,512 NXS | Completed | Feb 12, 02:01 AM |
| 0x6fb21be036...0000 | 0xe176...0000 | $78,585.52 | 31,816 NXS | Completed | Feb 11, 02:01 AM |
| 0x0aedd8624a...0000 | 0xd999...0000 | $75,297.95 | 30,485 NXS | Completed | Feb 10, 02:01 AM |
| 0x7eb829a949...0000 | 0xf9e5...0000 | $103,715.3 | 41,990 NXS | Completed | Feb 10, 02:01 AM |
| 0xc80c3e6dff...0000 | 0xf576...0000 | $88,534.68 | 35,844 NXS | Completed | Feb 10, 02:01 AM |
| 0x886895f346...0000 | 0xfe53...0000 | $1,064.57 | 431 NXS | Pending | Feb 8, 02:01 AM |
| 0x6139cc9cde...0000 | 0x05ec...0000 | $22,501.7 | 9,110 NXS | Completed | Feb 5, 02:01 AM |
| 0x401cfeaec4...0000 | 0xf3d0...0000 | $63,832.21 | 25,843 NXS | Completed | Feb 5, 02:01 AM |
| 0x676edccf7b...0000 | 0x7dea...0000 | $80,198.43 | 32,469 NXS | Completed | Feb 4, 02:01 AM |
| 0x9bf7b0b93c...0000 | 0x227e...0000 | $105,824.68 | 42,844 NXS | Completed | Feb 4, 02:01 AM |
| 0x5fa71e4aeb...0000 | 0xa084...0000 | $59,433.14 | 24,062 NXS | Completed | Feb 1, 02:01 AM |
| 0xda34efae1b...0000 | 0xb940...0000 | $26,152.36 | 10,588 NXS | Completed | Jan 30, 02:01 AM |
| 0x3825c2b8eb...0000 | 0x84e5...0000 | $98,021.95 | 39,685 NXS | Completed | Jan 30, 02:01 AM |
| 0xfd109b937a...0000 | 0xfbfa...0000 | $80,010.71 | 32,393 NXS | Pending | Jan 29, 02:01 AM |
| 0x0f7f4d30f7...0000 | 0xfab7...0000 | $22,741.29 | 9,207 NXS | Completed | Jan 29, 02:01 AM |
| 0x25129dbc0f...0000 | 0x0d0f...0000 | $26,940.29 | 10,907 NXS | Completed | Jan 27, 02:01 AM |
| 0x99334c6f7d...0000 | 0x227e...0000 | $56,152.98 | 22,734 NXS | Completed | Jan 26, 02:01 AM |
| 0x01d183bf1d...0000 | 0x2d1f...0000 | $92,479.27 | 37,441 NXS | Completed | Jan 26, 02:01 AM |
| 0x17c5217db6...0000 | 0xf3d0...0000 | $18,342.22 | 7,426 NXS | Completed | Jan 26, 02:01 AM |
| 0x41a552a7f7...0000 | 0x51c0...0000 | $46,087.73 | 18,659 NXS | Completed | Jan 25, 02:01 AM |
| 0xca6c0dc2c4...0000 | 0xc878...0000 | $29,812.9 | 12,070 NXS | Completed | Jan 24, 02:01 AM |
| 0x4fb2d343a2...0000 | 0xb344...0000 | $107,869.84 | 43,672 NXS | Completed | Jan 24, 02:01 AM |
| 0x9391410ceb...0000 | 0xb344...0000 | $100,608.04 | 40,732 NXS | Completed | Jan 23, 02:01 AM |
| 0x69bf060b24...0000 | 0xa084...0000 | $19,051.11 | 7,713 NXS | Completed | Jan 22, 02:01 AM |
| 0xf9bf4d1faa...0000 | 0xc324...0000 | $85,113.73 | 34,459 NXS | Completed | Jan 21, 02:01 AM |
| 0x43d307fec5...0000 | 0x9810...0000 | $96,302.83 | 38,989 NXS | Completed | Jan 18, 02:01 AM |
| 0xe262ea9bdf...0000 | 0x5859...0000 | $92,879.41 | 37,603 NXS | Completed | Jan 17, 02:01 AM |
| 0xc61bdc5317...0000 | 0xc324...0000 | $92,792.96 | 37,568 NXS | Pending | Jan 17, 02:01 AM |
| 0xeb4c5d1cea...0000 | 0x2d1f...0000 | $9,524.32 | 3,856 NXS | Completed | Jan 16, 02:01 AM |
| 0x37ef4507f9...0000 | 0x631e...0000 | $14,903.98 | 6,034 NXS | Completed | Jan 16, 02:01 AM |
| 0xea44bf58c3...0000 | 0x4531...0000 | $28,750.8 | 11,640 NXS | Completed | Jan 16, 02:01 AM |
| 0x705f0020e6...0000 | 0x0d0f...0000 | $47,564.79 | 19,257 NXS | Completed | Jan 15, 02:01 AM |
| 0x00f9c023c7...0000 | 0x2c49...0000 | $58,012.89 | 23,487 NXS | Completed | Jan 15, 02:01 AM |
| 0xcd9c80dce3...0000 | 0xc878...0000 | $112,644.35 | 45,605 NXS | Completed | Jan 15, 02:01 AM |
| 0x4106899199...0000 | 0xfbfa...0000 | $78,830.05 | 31,915 NXS | Completed | Jan 15, 02:01 AM |
| 0x857c835bad...0000 | 0x0178...0000 | $111,340.19 | 45,077 NXS | Completed | Jan 14, 02:01 AM |
| 0x5a901d544c...0000 | 0xb344...0000 | $87,927.06 | 35,598 NXS | Completed | Jan 11, 02:01 AM |
| 0xbd45af305e...0000 | 0xf576...0000 | $105,098.5 | 42,550 NXS | Completed | Jan 7, 02:01 AM |
| 0x33b9883f99...0000 | 0x0d0f...0000 | $104,488.41 | 42,303 NXS | Completed | Jan 7, 02:01 AM |
| 0x1ada463bca...0000 | 0xa084...0000 | $63,765.52 | 25,816 NXS | Completed | Jan 7, 02:01 AM |
| 0x2d224698ef...0000 | 0xfe53...0000 | $81,836.04 | 33,132 NXS | Completed | Jan 7, 02:01 AM |
| 0x79c220ce43...0000 | 0xb344...0000 | $93,454.92 | 37,836 NXS | Completed | Jan 6, 02:01 AM |
| 0x86f9dad141...0000 | 0xe337...0000 | $82,488.12 | 33,396 NXS | Completed | Jan 6, 02:01 AM |
| 0xbd5968e223...0000 | 0xab3c...0000 | $84,115.85 | 34,055 NXS | Completed | Jan 6, 02:01 AM |
| 0xd0c91289d6...0000 | 0x631e...0000 | $17,692.61 | 7,163 NXS | Completed | Jan 6, 02:01 AM |
| 0x6bd163a297...0000 | 0xb344...0000 | $81,448.25 | 32,975 NXS | Completed | Jan 4, 02:01 AM |
| 0xb73c89ec8b...0000 | 0x28dd...0000 | $117,821.47 | 47,701 NXS | Completed | Jan 4, 02:01 AM |
| 0xca467d27b6...0000 | 0x3f4c...0000 | $118,330.29 | 47,907 NXS | Completed | Jan 4, 02:01 AM |
| 0x47e6d47a24...0000 | 0x70a2...0000 | $97,542.77 | 39,491 NXS | Completed | Jan 3, 02:01 AM |
| 0xeaa0e6e2bf...0000 | 0xdabb...0000 | $29,610.36 | 11,988 NXS | Completed | Jan 3, 02:01 AM |
| 0x3207ea297a...0000 | 0x70a2...0000 | $19,789.64 | 8,012 NXS | Completed | Jan 2, 02:01 AM |
| 0x96b4ef2690...0000 | 0xc11d...0000 | $24,566.62 | 9,946 NXS | Completed | Jan 1, 02:01 AM |
| 0x042351681b...0000 | 0x28dd...0000 | $28,548.26 | 11,558 NXS | Completed | Dec 31, 02:01 AM |
Showing 1 to 100 of 100 entries